Resultater Nattløp 30. Oktober
Postet av Orientering (gren) den 30. okt 2026

Tony og Rita deltok ikke, det vil si Tony fullførte løypa i dagslys da han glemte hodelykta i byen, men Rita turte ikke stille denne gangen. De andre som stilte gjorde det bra, og alle fullførte... Det er bra!
| RESULTATER NATTLØP 30. oktober 2026 | |||||
| O-løp, Nattorientering Hornnes Stadion/Bullsknuten | |||||
| 2,6 Km C-Kort | 3,4 km B-Mellomlang | ||||
| 1 | Gunn Ellen Larsen | 40,06 | 1 | Sandy Hott | 46,03 |
| 1 | Linn Marie Johanssen | 40,06 | 2 | John Hansen | 51,51 |
| 2 | Merete A. Nilsen | 46,10 | 3 | Ida Monsen | 52,21 |
| 2 | John Terje Flottorp | 46,10 | 4 | Johnny Monsen | 59,47 |
| 3 | Tony Halsall | Fullført | 5 | Marit Grindheim | 64,26 |
| 6 | Ove Kjetså | 92,40 | |||
| 4,4 km A-Lang | |||||
| 1 | Holger Hott | 42,04 | |||
| 2 | Marianne Andersen | 42,12 | |||
| 3 | Kasper Hott | 44,58 | |||
| Løypelegger: | 4 | Kenneth Skarstein | 52,45 | ||
| Ketil Grindheim | 5 | Ola Sløgedal | 63,17 | ||
| 6 | Lina Grindheim | 66,20 | |||
| 7 | Heidi Hodne Hauan | 76,21 | |||
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Orientering (gren)
Hjemmekamper i Otrahallen
30.10.2026
Nattorientering
26.10.2026
Aktivitetsserie Jenter 9 - 17. oktober
16.10.2026
Evjeheftet kommer i salg til uka
11.10.2026
Resultater treningsløp 18. september
18.09.2026